Término Municipal | Arredondo |
Coordenadas UTM ED50 30T | |
Sima de Tibia | X: 450220 |
Y: 4786247 | |
Z: 848 | |
Cueva Fresca | X: 451392 |
Y: 4785781 | |
Z: 410 | |
Cartografía | H.C. S.G.E. nº 59 |
Desarrollo Travesía | 3.420m |
Desnivel | -410m |
Duración | 7-9 horas |
APROXIMACIÓN CUEVA FRESCA
Tras pasar el pueblo de Asón en dirección al puerto del Portillo de La Sía, cogemos un camino que sale por la derecha y que nos lleva a la aldea de las "Casucas del Asón". Dejamos aquí el coche. Iniciamos la marcha hacia el sur, por un camino que cruza la aldea. Pasados unos metros, atravesamos el río por un puente. Tras cruzarlo, tomamos una senda por la izquierda que nos deja en un camino más ancho, que también seguimos por la izquierda. Proseguimos subiendo hasta haya el prado donde baja el Barranco de Los Castros, dejando a la izquierda unos corrales. Aquí, ascenderemos el prado con dirección al barranco, donde encontraremos una senda que trepa hasta la boca de la cavidad. El tiempo estimado es de unos 30 minutos.
APROXIMACIÓN SIMA TIBIA
Realizaremos la misma aproximación hasta el prado donde subimos a Cueva Fresca. Nosotros continuamos remontando el río hasta un bosque de robles. Donde hayamos un muro a la derecha. A partir del muro, dejamos el camino y seguimos por una senda que buscaremos por la derecha. Al principio es difusa, pero según avanzamos se va haciendo más clara, y va trepando hasta las cabañas del "Ableo". Encontraremos balizas de piedra y plásticos que nos ayudarán a seguir el camino. Remontamos las cabañas y tomamos un camino que sale por la derecha. Más adelante, cruzamos el Barranco de Los Castros, y seguimos por los caminos que bordean los barrancos hasta encontrar un barranco donde vemos claramente en el fondo la aldea donde hemos dejado el coche, y por el que trepan los árboles hasta un centenar de metros por debajo nuestro. Tras bajar unos 50m, y a unos 30 por encima de un pequeño bosque se encuentra la grieta que da acceso a la entrada de la sima Tibia. El tiempo estimado es de unas 2 horas.
El track y waypoint de acceso a sima de Tibia y cueva Fresca los tienes en wikiloc, en las rutas del usuario "espeleogel".
MATERIAL DE INSTALACIÓN
Se necesita una cuerda de 65 m y otras cuerdas o cordinos de igual longitud. Varios mosquetones para instalar en fijo los p85.
RECOMENDACIONES
En los dos p85, hay reuniones intermedias a los 25-35m. Son reuniones precarias hasta para 3 personas, por lo que es recomendable instalarlas en fijo, y el último desinstalar en doble. Mucho cuidado a la recuperación de las cuerdas.
En el estrecho, pasar la saca por delante. Nada más pasarlo, el meandro se desfonda hasta la siguiente cabecera, ir con precaución.
FICHA TÉCNICA
REF. | POZOS | ANCLAJES | NOTAS |
1 | P14 | 2SP SIN UNIR | POZO DE ENTRADA, CABECERA ESTRECHA. |
2 | P9 | 2SP PASAMANOS A CABECERA 2SP CABECERA CON CADENA | |
3 | P85 | 1SP PASAMANANOS A CABECERA 2SP CABECERA CON CADENA | REUNIÓN A 30M, MUY COLGADA, A PARTIR DE LA MISMA EN AEREO Y APORTE LATERAL. |
4 | SE CONTINUA POR MEANDRO A MEDIA ALTURA (ESTRECHO). | ||
5 | P19 | 1SP PASAMANOS A CABECERA 2SP CABECERA CON CADENA | OTRO MEANDRO CONDUCE AL SIGUIENTE POZO |
6 | P30 | 1SP PASAMANOS A CABECERA 2SP CABECERA | LA CUERDA FIJA SE QUEDA A ALGO MAS DE 1M DEL SUELO |
7 | GATERA ESTRECHA. PASAR POR ZONA DE ABAJO Y CABEZA POR DELANTE. TRAS MEANDRO POZO SIGUIENTE. | ||
8 | P36 | 2SP CUERDA FIJA 1SP PENDULO 2SP NUEVO PENDULO SEGUIDO 1SP+2SP PASAMANOS A SIGUIENTE POZO | ACCESO A CABECERA POCO SEGURO, PENDULO A LOS POCOS METROS DE BAJAR. TODO CON CUERDAS FIJAS. |
9 | P10 | 1SP CUERDA FIJA | |
10 | P8 | 1SP CUERDA FIJA | |
11 | P8 | 1SP PASAMANOS A CABECERA 1SP CUERDA FIJA | |
12 | SE CONTINUA POR GALERIA ANCHA Y FÓSIL, CON ALGUNOS DESFONDAMIENTOS. ANTES DE SU FINAL SE ABRE EL POZO A LA IZDA. ENTRE GRANDES BLOQUES. SEGUIR ITOS DE PIEDRA Y REFLECTANTES. | ||
13 | P85 | 1AN+2SP PASAMANOS 1SP FRACCIONAMIENTO EN TECHO 2SP CABECERA CON CADENA 2SP REUNIÓN A 25M CON CADENA 1SP A 10M DEL FONDO (ROCE) | CUIDADO CON LAS PIEDRAS SUELTAS, CAIDA DIRECTA AL POZO. REUNIÓN A 25M DESCENSO DESDE AQUÍ PRÓXIMO A LA PARED. OPCION DE EQUIPAR ROCE FINAL. |
14 | R4 | CUERDA FIJA | SE SIGUE POR EL RIO, HAY ALGUNOS PEQUEÑOS RESALTES EQUIPADOS CON CUERDA FIJA Y ALGUNAS MARMITAS, GENERALMENTE EQUIPADAS CON PASAMANOS. |
15 | P15+P10 | CUERDA FIJA | CUERDA DEL TECHO. POZOS ENCADENADOS Y ESTRECHOS, RECOMENDABLE EL USO DEL BLOQUEADOR DE PIE. |
16 | P12 | CUERDA FIJA | POZO ASCENDENTE, CON PASAMANOS PARA RAMPAS POSTERIORES A LA SALIDA DEL POZO. |
17 | R4 | CUERDA FIJA | DIACLASA DE LOS PARISINOS, OJO CON LAS MARCAS. |
18 | P8 | CUERDA FIJA | POZO RAMPA A REMONTAR. DESPUES SE PASA JUNTO AL P70 DE CUEVA FRESCA. |
19 | CAÑÓN ROJO, SE SUBE POR RAMPA DE BARRO BORDEANDO LA SALA RABELAIS Y SE CONTINUA POR LA 5ª AVENIDA | ||
20 | CUERDA FIJA PARA ASCENSO+ PASAMANOS+DESCENSO | VIRA DE LA ARAÑA | |
21 | PASAMANOS FIJO | EL TRACASTIN | |
22 | PASAMANOS FIJO | GALERIA CON VARIOS DESFONDAMIENTOS. TODOS EQUIPADOS. | |
23 | PASAMANOS FIJO | BLOQUE 64, OJO POZO 15M | |
24 | R2 | CUERDA FIJA | ACCESO PREVIO A LOS LAMINADORES DE ENTRADA EN CUEVA FRESCA |
25 | LAMINADORES | ||
26 | SALIDA CUEVA FRESCA |
Diciembre de 2006
BIBLIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA Grandes Travesías, 40 Integrales Españolas. Isidoro Ortiz Revuelta.
web de la ramaliega
RECOPILACIÓN DE DATOS, TEXTO Y FOTOS
José Mari Rey García
No hay comentarios:
Publicar un comentario